911 порше разгон до 100: время разгона автомобиля Порше 911 Carrera и комплектаций
время разгона автомобиля Порше 911 Carrera и комплектаций
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Porsche. Характеристики и описание комплектаций, габариты Porsche: от 1279 x 1808 x 4499 до 1300 x 1852 x 4573, вес автомобиля: 1782 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Разгон до 100 км/ч Porsche 911 Carrera 2018 – н.в., VIII (992), купе
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| Carrera 4 | 4.2 |
| Carrera 4S | 3.6 |
| Carrera S | 7 |
| Turbo S | 2.7 |
Разгон до 100 км/ч Porsche 911 Carrera 2018 – н.в., VIII (992), купе
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| Carrera 4S | 3.8 |
| Carrera S Cabriolet | 3.9 |
| Turbo S | 2.8 |
Разгон до 100 км/ч Porsche 911 Carrera 2018 – н.
в., VIII (992),
купе
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| GT3 | 3.4 |
Разгон до 100 км/ч Porsche 911 Carrera 2015 – 2019, VII (991) рестайлинг, купе
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| Carrera | 4.4 |
| Carrera 4 GTS | 3.6 |
| Carrera 4S | 4 |
| Carrera S | 4. 1 |
| Carrera S Cabriolet | |
| Targa 4 | 4.5 |
| Targa 4 GTS | 3.7 |
| Targa 4S | 4.2 |
| Turbo | 3 |
| Turbo S | 2.9 |
Разгон до 100 км/ч Porsche 911 Carrera 2015 – 2019, VII (991) рестайлинг, кабриолет
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| Carrera 4S Cabriolet | 4. 3 |
| Carrera Cabriolet | |
| Turbo S | 4.3 |
| Turbo S Cabriolet | 3 |
Другие характеристики Porsche 911 Carrera
Похожие модели
Porsche 911 III (964) Купе — разгон до 100 км/ч
UP-100.RU
Разгон до 100км/ч
всех авто мира
Разгон от 0 до 100 км/ч автомобиля Porsche 911 III (964) Купе
В таблице перечислены все возможные конфигурации данной модели и указаны базовые характеристики двигателя: объем, максимальная мощность, максимальный крутящий момент и максимальная скорость.
Реальная скорость разгона обычно немного ниже, чем в данных, предоставленных производителем, вследствие многих факторов, таких как, например, нештатный размер колес и дисков, износ двигателя и трансмиссии, степень загрузки автомобиля, дорожные условия. Также необходимо учитывать, что показания спидометра выше реальной скорости
Модификации (7)
| Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
|---|---|---|---|
| Porsche 911 III (964) Купе | Turbo 3.6 MT (360 л.с.), 520 Н*м /4200 об. (1993 — 1993) | 280 км/ч | 4.8 сек. |
| Porsche 911 III (964) Купе | Turbo 3.3 MT (320 л.с.), 450 Н*м /4500 об. (1990 — 1993) | 270 км/ч | 5.0 сек. |
| Porsche 911 III (964) Купе | Carrera RS 3.![]() (1991 — 1993) | 260 км/ч | 5.4 сек. |
| Porsche 911 III (964) Купе | Carrera 3.6 AT (250 л.с.), 310 Н*м /4800 об. (1989 — 1993) | 261 км/ч | 5.5 сек. |
| Porsche 911 III (964) Купе | Carrera 4 3.6 MT (250 л.с.) 4WD, 310 Н*м /4800 об. (1988 — 1993) | 260 км/ч | 5.7 сек. |
| Porsche 911 III (964) Купе | (1989 — 1993) | 260 км/ч | 5.7 сек. |
| Porsche 911 III (964) Купе | Carrera 4 3.6 AT (250 л.с.) 4WD, 310 Н*м /4800 об. (1988 — 1993) | 256 км/ч | 6.2 сек. |
Сравнить с другими авто
Кто быстрее (1567)МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBMW AlpinaBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongFengDoninvestDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGreat WallHafeiHaimaHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiZastavaZotyeZXЁ-мобильАвтокамАстроБронтоВАЗГАЗЗАЗЗИЛИЖКамАЗМосквичСМЗСеАЗТагАЗУАЗUltimaHawtaiRenaissanceМодельКто медленнее (19504)
Porsche 911 Carrera S 992 характеристики, 0-60, четверть мили, время круга
| Цена в Европе | €120 125 — €162 705 |
| Цена в США | 114 550–151 320 долларов США |
| Тип автомобиля | Купе |
| Собственная масса | 1504-1613 кг (3316-3556 фунтов) |
| Введен | 2019 |
| Страна происхождения | Германия |
| Расход бензина | 32,0–6,8 л/100 км (7–35 миль на галлон в США / 9–42 мили на галлон в Великобритании) |
| CO 2 выбросы | 186 — 265 г/км |
| просмотров | 29,7к |
| Представлено | Встроенные 6 правил |
Время круга
Несухие круги
Склад
Модифицированный
| Трек | Время |
|---|---|
| Прибрежный Англси | 1:16. 00 |
| Англси Интернэшнл Гран При | 1:39.20 |
| Гусеница для сухой обработки автомобилей | 1:10.40 |
| Испытательный полигон Autozeitung | 1:36.70 |
| Западный Бенд Трек | 1:30,60 |
| Circuit de Nevers Клуб Маньи-Кур | 1:20.36 |
| Гоночная трасса Невер Маньи-Кур GP | 1:56.06 |
| Контидром (3,3 км) | 1:30,59 |
| ЕвроСпидвей Лаузиц | 1:33,62 |
| Гран-при Хоккенхайма | 1:53.30 |
| Лагуна Сека (после 1988 г.) | 1:35,52 |
| Ле-Ман (Бугатти) | 1:49,22 |
| Автодром Мадраса | 1:52.40 |
| Цепь авиабазы Мендиг | 1:49.09 |
| Мортефонтен | 1:47,58 Вт |
| Motortrend Рисунок-8 | 0:22.70 |
| NCM Motorsports Park Grand Full | 2:12. 02 |
| Нюрбургринг Нордшляйфе | 7:30.00 |
| Кольцо Паннония | 2:06.90 |
| Кольцо Кнутсторп | 1:09.00 |
| Заксенринг | 1:32,36 |
| Тандерхилл Парк Вест | 1:23.08 |
| Курс обращения с Vairano | 1:13.45 |
| Цепь Чжэцзян | 1:40.11 |
Ускорение (м/ч)
| 0 — 30 миль/ч | 1,1 с | ||||||||||||||||||||||
| 0 — 40 mph | 1.6 s | ||||||||||||||||||||||
| 0 — 50 mph | 2.2 s | ||||||||||||||||||||||
| 0 — 60 mph | 2.9 s | ||||||||||||||||||||||
| 0 — 70 mph | 3.8 s | ||||||||||||||||||||||
| 0 — 80 миль в час | 4,8 S | ||||||||||||||||||||||
| 0 — 90 миль | 5,9 S | ||||||||||||||||||||||
| 0 — 100 миль в час | 7,2 S | ||||||||||||||||||||||
| 0 — 110 MP | ,7 70008 | ||||||||||||||||||||||
| 9000 9000 | |||||||||||||||||||||||
| 10,4 с | |||||||||||||||||||||||
| 0–130 миль/ч | 12,4 с | ||||||||||||||||||||||
| 0–150 миль/ч | 17,7 с | 3 1/8 мили | 8,0 с @ 103,1 миль в час | ||||||||||||||||||||
| 1/4 мили | 11,2 с | ||||||||||||||||||||||
| 1/2 мили | 17,7 S | ||||||||||||||||||||||
EST. 1 миля | 31,3 с при 174,0 миль/ч |
Ускорение (км/ч)
| 0 — 40 км/ч | 1,2 с |
| 0 — 50 к / ч | 1,3 с |
| 0 — 60 к / ч | 1,8 с |
| 0 — 70 кф. | 2,1 С | 0-8055959595595049000 |
| 0 — 90 км / ч | 3,0 с |
| 0 — 100 км / ч | 3,2 с |
| 0 — 110 кф. | 4.1 S |
| 0 — 120 KPH | |
| 0 — 120 KPH | |
| 0 — 120 KPH | 4.1. |
| 0 — 130 км/ч | 5. 1 S |
| 0 — 140 к / ч | 5,7 S |
| 0 — 150 км / ч | 6,7 S |
| 0 — 160 кф. | 7,3 S |
| 040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404. 9,1 с | |
| 0 — 200 к / ч | 11,1 с |
| 0 — 240 км / ч | 19,8 с |
| 0 — 250 кф. | |
| 1000 м | 20,7 с при 255,0 км/ч |
Общие характеристики
| Максимальная скорость | 311 км/ч (193 миль/ч) | |
| 0 — 100 миль/ч — 0 | 10,9 с | 3 Est. максимальное ускорение | 0,89 г (9 м/с²) |
| 18-метровый слалом | 73,2 км/ч (45,5 миль/ч) | |
| Боковое ускорение | 1,1, | 0008 |
Характеристики силового агрегата
| Тип двигателя | Flat 6, Biturbo, DI, DOHC, 24 клапана, DVVT, VVL |
| Рабочий объем | 3,0 л (182 куб. см / 2981 куб. см) |
| Мощность | 450 л.с. (444 л.с. / 331 кВт) при 6500 об/мин |
| Момент затяжки | 530 Нм (391 фунт-фут) при 2300 об/мин |
| Мощность/л | 151 л.с. (149 л.с.) |
| Мощность/вес | 290 л.с. (286 л.с.) / т |
| Крутящий момент/вес | 341 Нм (252 фунт-фута) / т |
| Эффективность | 38 л.с. на 100 км |
| Мощность / 5000 евро | 17 шт.![]() |
| Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением (PDK) или 7-ступенчатая механическая коробка передач |
| Макет | задний двигатель, задний привод |
Тормозной путь
| 50 км/ч — 0 | 9 м (29 футов) |
| 60 км / ч — 0 | 13 м (42 фута) |
| 100 км / ч — 0 | 30 м (98 футов) |
| 120 км / ч — 0 | 47 м (155 FT) |
| 130 км / ч — 0 | 55 м (181 фунт) |
| 140 км / ч — 0 | 66 м (218 футов) |
| 150 км / ч — 0 | 69 м (228 FT) |
| 1604 160444 69 м (228 FT) | |
| 1604 1604 16044 69 M (228 FT) | |
| 1605 40004 69 м. км/ч — 0 | 85 м (280 футов) |
| 180 км/ч — 0 | 106 м (348 футов) |
| 200 км / ч — 0 | 116 м (381 футов) |
| 60 миль в час — 0 | 29 М (94 футов) |
| 70 миль в час — 0 | 41 м.![]() |
| 100 миль/ч — 0 | 82 м (270 футов) |
Ускорение качения
| 60 — 100 км / ч (4) | 2,0 с |
| 60 — 100 км / ч (5) | 3,1 с |
| 80 — 120 км / ч (4) | 3,4 с |
| 80 — 120 км / ч (5) | 4,2 S |
| 80 — 120 км / ч (6) | 5,9 с |
| 80 — 120 км / ч (7) | 10,4 С. С |
| 40 — 120 км / ч (7) | ,1,4. |
| 80 — 120 kph (8) | 17.5 s |
| 80 — 160 kph (4) | 7.0 s |
| 80 — 160 kph (5) | 9.5 s |
| 80 — 160 км/ч (6) | 13,2 с |
| 80–160 км/ч (7) | 20,0 с |
| 40 — 60 км / ч | 2,6 S |
| 40 — 80 км / ч | 3,5 S |
| 40 — 100 кф. | 4,5 S |
| 40 — 140 kph | 6.9 s |
| 40 — 160 kph | 8.6 s |
| 40 — 180 kph | 10.6 s |
| 80 — 120 kph | 2.1 s |
| 100 — 140 kph | 2.6 s |
| 100 — 200 kph | 7.8 s |
| 200 — 300 kph | 79.2 s |
Interior noise
| Шум @ IDLE | 46 DB |
| Шум @ 50 кф. | 63 DB |
| Шум @ 100 км / ч | 69 DB |
| Noise @ 70 mph | 69 dB |
911 Carrera S competition
Porsche 911 Carrera S vs Chevrolet Corvette Stingray
Aston Martin DBS Superleggera vs Porsche 911 Carrera S
Porsche 911 Carrera S vs BMW M8 Competition
Porsche 911 Carrera S vs Porsche 911 Carrera S
Другие автомобили Porsche 642
2006 Porsche 911 Turbo 480 л.

7
1
3
00
02
1 миля
1 S
см / 2981 куб. см)

5.6 s