Π― Π»ΡΠ±Π»Ρ ΡΠ΅Π±Ρ ΡΠΈΠ½ΠΎΠ½ΠΈΠΌ β ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, Π΄Π°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡΠ΄ΠΈΠΌ.ΡΠΈΠ½ΠΎΠ½ΠΈΠΌ «Ρ ΡΠ΅Π±Ρ Π»ΡΠ±Π»Ρ»Β
β | Π‘ΠΈΠ½ΠΎΠ½ΠΈΠΌ, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠΎΡΠΌΠ° | ΠΠ°ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΎΡΠΌΠ° | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΈΠΌΠ΅Π²ΡΠΈΠΉ (33) | ΠΈΠΌΠ΅Ρ | ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 906.7 |
2 | Π΄ΡΡΠ³ (74) | Π΄ΡΡΠ³Ρ | Π΄ΡΡΠ³ | 874.2 |
3 | Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ (30) | Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Ρ | Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ | 573.4 |
4 | ΠΈΠΌΡ (29) | ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ | ΠΈΠΌΡ | 401.7 |
5 | Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΉ (87) | Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΡΡ | Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΉ, Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π° | 197.7 |
6 | Π»ΡΠ±ΠΈΠΌΡΠΉ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ (7) | 165.362 | ||
7 | Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠΉ (48) | Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΌ | Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠΉ | 124 |
8 | ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ (51) | ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΌ | ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ | 120.3 |
9 | ΠΌΠΈΠ»ΡΠΉ (65) | ΠΌΠΈΠ»ΡΠΌ | ΠΌΠΈΠ»ΡΠΉ | 91.1 |
10 | ΡΡΡΡΠΈΠΉ (16) | ΡΡΡ | ΡΠ΅ΡΡΡ | 88.5 |
11 | ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ³Π° (52) | ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ³ΠΈ | ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ³Π° | 79.4 |
12 | Π»ΡΠ±ΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΆΠ΅Π½ΡΠΈΠ½Π° (6) | 73.7435 | ||
13 | ΠΆΠ°Π»Π΅Π²ΡΠΈΠΉ (57) | ΠΆΠ°Π»Π΅Ρ | ΠΆΠ°Π»Π΅ΡΡ | 51.4 |
14 | ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΉ (88) | ΡΠΎΡΡΡ | ΡΠΎΡΡΠ°ΡΡ | 45.5 |
15 | ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΡΡΡΠΉ (19) | ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΠ½Ρ | ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΡΡ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΡΡΠΉ | 44.5 |
16 | ΡΠ²Π°ΠΆΠ°Π²ΡΠΈΠΉ (21) | ΡΠ²Π°ΠΆΠ°Ρ | ΡΠ²Π°ΠΆΠ°ΡΡ | 42.2 |
17 | ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ²ΡΠΈΠΉΡΡ (31) | ΠΌΠΎΠ»ΡΡΡ | ΠΌΠΎΠ»ΠΈΡΡΡΡ | 38 |
18 | Π΄ΡΡΠΆΠΈΠ²ΡΠΈΠΉ (45) | Π΄ΡΡΠΆΡ | Π΄ΡΡΠΆΠΈΡΡ | 26.7 |
19 | ΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π²ΡΠΈΠΉ ΡΠ²Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (6) | ΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ²Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 26.5154 | |
20 | Π΄ΡΠ°Π³ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ (25) | Π΄ΡΠ°Π³ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ | Π΄ΡΠ°Π³ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ | 24.4 |
21 | ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ°Π²ΡΠΈΠΉ (38) | ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ°Ρ | ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ°ΡΡ | 24.3 |
22 | Π²Π·Π΄ΡΡ Π°Π²ΡΠΈΠΉ (27) | Π²Π·Π΄ΡΡ Π°Ρ | Π²Π·Π΄ΡΡ Π°ΡΡ | 21.2 |
23 | ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΡΠΉ (49) | ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΡΠΌ | ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΡΠΉ | 20.3 |
24 | ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΆΠΊΠ° (19) | ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΆΠΊΠΈ | ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΆΠΊΠ° | 19.2 |
25 | Π²Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ (13) | Π²Π»ΡΠ±Π»Ρ | Π²Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ | 17.6 |
26 | Π»ΡΠ±Π° (20) | Π»ΡΠ±Ρ | Π»ΡΠ±Π°, Π»ΡΠ± | 17.4 |
27 | ΡΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅ΡΠ²ΠΎΡΡΠ²ΡΠΈΠΉ (33) | ΡΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅ΡΠ²ΠΎΡΡΡ | ΡΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅ΡΠ²ΠΎΡΡΡΡ | 14.5 |
28 | Π»ΡΠ±Π΅Π·Π½ΡΠΉ (54) | Π»ΡΠ±Π΅Π·Π½ΡΠΌ | Π»ΡΠ±Π΅Π·Π½ΡΠΉ | 13.3 |
29 | ΠΆΠ΅Π»Π°Π½Π½Π°Ρ (17) | ΠΆΠ΅Π»Π°Π½Π½ΡΠΌ | ΠΆΠ΅Π»Π°Π½Π½ΡΠΉ | 11.9 |
30 | Π·Π°Π±Π°Π²Π° (27) | Π·Π°Π±Π°Π²Ρ | Π·Π°Π±Π°Π²Π° | 11 |
31 | Π΄ΡΡΠΆΠΎΠΊ (30) | Π΄ΡΡΠΆΠΎΠΊ | Π΄ΡΡΠΆΠΎΠΊ | 10.2 |
32 | Π±Π΅ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ (30) | Π±Π΅ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ | Π±Π΅ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ | 8.7 |
33 | Π²ΠΎΠ·Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ (52) | Π²ΠΎΠ·Π»ΡΠ±Π»Ρ | Π²ΠΎΠ·Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ, Π²ΠΎΠ·Π»ΡΠ±ΠΈΡΡ | 8.7 |
34 | ΡΠ°ΡΠΈΠ²ΡΠΈΠΉΡΡ (83) | ΡΠ°ΡΡΡΡ | ΡΠ°ΡΠΈΡΡΡΡ | 6.9 |
35 | ΠΏΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΉ (19) | ΠΏΠΈΠ»Ρ | ΠΏΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 6.3 |
36 | Π»Π°Π΄Π° (33) | Π»Π°Π΄Ρ | Π»Π°Π΄Π°, Π»Π°Π΄, Π»Π°Π΄ΠΎ | 6.1 |
37 | ΠΏΠΎΠΌΠΈΡΠ°Π²ΡΠΈΠΉ (27) | ΠΏΠΎΠΌΠΈΡΠ°Ρ | ΠΏΠΎΠΌΠΈΡΠ°ΡΡ | 5.9 |
38 | Π΄ΡΠ°Π²ΡΠΈΠΉ (93) | Π΄Π΅ΡΡ | Π΄ΡΠ°ΡΡ | 5.5 |
39 | ΠΈΠ·Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ (9) | ΠΈΠ·Π»ΡΠ±Π»Ρ | ΠΈΠ·Π»ΡΠ±ΠΈΡΡ, ΠΈΠ·Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ | 5.3 |
40 | ΠΌΠΈΠ»Π°Ρ (34) | ΠΌΠΈΠ»ΡΠΌ | ΠΌΠΈΠ»Π°Ρ, ΠΌΠΈΠ»ΡΠΉ https://sinonim.org/ | 5.2 |
41 | ΡΠ²Π΅Ρ ΠΎΡΠ΅ΠΉ (14) | 4.9655 | ||
42 | ΡΠΎΡ Π½ΡΠ²ΡΠΈΠΉ (52) | ΡΠΎΡ Π½Ρ | ΡΠΎΡ Π½ΡΡΡ | 4.8 |
43 | Π²ΠΎΠ·Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ (37) | Π²ΠΎΠ·Π»ΡΠ±Π»Ρ | Π²ΠΎΠ·Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ, Π²ΠΎΠ·Π»ΡΠ±ΠΈΡΡ | 4.7 |
44 | ΠΊΡΠΊΡΡΠΊΠ° (26) | ΠΊΡΠΊΡΡΠΊΠΈ | ΠΊΡΠΊΡΡΠΊΠ° | 4.6 |
45 | ΠΌΠΈΠ»ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΡ (14) | 4.5295 | ||
46 | ΠΆΠ°Π»ΠΎΠ²Π°Π²ΡΠΈΠΉ (34) | ΠΆΠ°Π»ΡΡ | ΠΆΠ°Π»ΠΎΠ²Π°ΡΡ | 4.2 |
47 | Π±ΡΠ» Π±Π΅Π· ΡΠΌΠ° (25) | 4.05805 | ||
48 | ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΠΉ (7) | ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Ρ | ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΠΉ, ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡ | 4 |
49 | Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΡ (13) | 3.77415 | ||
50 | ΡΡΠΈΠ²ΡΠΈΠΉ (22) | ΡΡΡ | ΡΡΠΈΡΡ | 3.2 |
51 | ΡΡΡΡΠΈΠΉ (9) | ΡΡΡ | ΡΡΠΈΡΡ | 3.2 |
52 | Π±ΠΎΠ³ΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΈΠ²ΡΠΈΠΉ (18) | Π±ΠΎΠ³ΠΎΡΠ²ΠΎΡΡ | Π±ΠΎΠ³ΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΈΡΡ | 3.1 |
53 | ΡΠΈΠΌΠΏΠ°ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π²ΡΠΈΠΉ (16) | ΡΠΈΠΌΠΏΠ°ΡΠΈΠ·ΠΈΡΡΡ | ΡΠΈΠΌΠΏΠ°ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ | 3.1 |
54 | ΠΠΈΠ»ΠΎΡΠΊΠ° (27) | ΠΌΠΈΠ»ΠΎΡΠΊΠΈ | ΠΠΈΠ»ΠΎΡΠΊΠ° | 3 |
55 | Π½Π΅ Π½Π°Π΄ΡΡΠ°ΡΡΡΡ (8) | 2.90225 | ||
56 | ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ Π»ΡΠ±Π²ΠΈ (14) | 2.73265 | ||
57 | Π½Π΅Π½Π°Π³Π»ΡΠ΄Π½ΡΠΉ (26) | Π½Π΅Π½Π°Π³Π»ΡΠ΄Π½ΡΠΌ | Π½Π΅Π½Π°Π³Π»ΡΠ΄Π½ΡΠΉ | 2.7 |
58 | Π½Π΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ΄ΡΡΠ½ΡΠΉ (12) | Π½Π΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ΄ΡΡΠ½ΡΠΌ | Π½Π΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ΄ΡΡΠ½ΡΠΉ | 2.6 |
59 | ΠΌΠΈΠ»ΠΎΠ²Π°Π²ΡΠΈΠΉ (17) | ΠΌΠΈΠ»ΡΡ | ΠΌΠΈΠ»ΠΎΠ²Π°ΡΡ | 2.4 |
60 | Π±ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ± (3) | Π±ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ±Ρ | Π±ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ± | 2.2 |
61 | Π·Π°Π²ΠΈΡΠ°Π²ΡΠΈΠΉ (34) | Π·Π°Π²ΠΈΡΠ°Ρ | Π·Π°Π²ΠΈΡΠ°ΡΡ | 2.1 |
62 | Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΉ (14) | Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ²ΠΎΠ»Ρ | Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 2.1 |
63 | ΡΡΡΠ°Π΄Π°Π²ΡΠΈΠΉ (72) | ΡΡΡΠ°Π΄Π°Ρ | ΡΡΡΠ°Π΄Π°ΡΡ | 2.1 |
64 | ΠΏΡΠΈΡΡΡΠ°ΡΡΠ½ΡΠΉ (17) | ΠΏΡΠΈΡΡΡΠ°ΡΡΠ½ΡΠΌ | ΠΏΡΠΈΡΡΡΠ°ΡΡΠ½ΡΠΉ | 1.9 |
65 | ΡΠ±Π»Π°ΠΆΠ°Π²ΡΠΈΠΉ (25) | ΡΠ±Π»Π°ΠΆΠ°Ρ | ΡΠ±Π»Π°ΠΆΠ°ΡΡ | 1.8 |
66 | Π·Π°ΠΏΠ°Π΄Π°Π²ΡΠΈΠΉ (38) | Π·Π°ΠΏΠ°Π΄Π°Ρ | Π·Π°ΠΏΠ°Π΄Π°ΡΡ | 1.5 |
67 | ΠΎΠ±ΠΌΠΈΡΠ°Π²ΡΠΈΠΉ (16) | ΠΎΠ±ΠΌΠΈΡΠ°Ρ | ΠΎΠ±ΠΌΠΈΡΠ°ΡΡ | 1.5 |
68 | ΠΊΠΎΠ·ΡΡΠ½ΡΠΉ (9) | ΠΊΠΎΠ·ΡΡΠ½ΡΠΌ | ΠΊΠΎΠ·ΡΡΠ½ΡΠΉ | 1.4 |
69 | ΠΠΈΠ»ΠΊΠ° (27) | ΠΌΠΈΠ»ΠΊΠΈ | ΠΌΠΈΠ»ΠΊΠ°, ΠΌΠΈΠ»ΠΎΠΊ | 1.4 |
70 | ΠΎΡ ΠΎΡΠΈΠΉ (14) | ΠΎΡ ΠΎΡΡΡ | ΠΎΡ ΠΎΡΠΈΠΉ | 1.3 |
71 | ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈ Π²ΠΎΡΠΊΡ Π² ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ΅, ΡΡΠΎ (5) | 0.8815 | ||
72 | ΠΊΡΠ°Π»Ρ (12) | ΠΊΡΠ°Π»ΠΈ | ΠΊΡΠ°Π»Ρ | 0.7 |
73 | ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ²ΡΠΈΠΉ (17) | ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΡ | ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΡΡ | 0.6 |
74 | ΠΌΠΈΠ»Π°ΡΠΊΠ° (35) | ΠΌΠΈΠ»Π°ΡΠΊΠΈ | ΠΌΠΈΠ»Π°ΡΠΊΠ° | 0.5 |
75 | Π»ΡΠ±ΠΈΡΡΠΎΠΊ (7) | Π»ΡΠ±ΠΈΡΡΠΎΠΊ | Π»ΡΠ±ΠΈΡΡΠΎΠΊ | 0.5 |
76 | Π»ΡΠ±ΠΈΠ²ΡΠΈΠΉ Π±Π΅Π·ΡΠΌΠ½ΠΎ (19) | Π»ΡΠ±ΠΈΡΡ Π±Π΅Π·ΡΠΌΠ½ΠΎ | 0.43545 | |
77 | Π»ΡΠ±Π΅Π·Π½ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΡ (14) | 0.4293 | ||
78 | Π»Π°ΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ (11) | Π»Π°ΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ | Π»Π°ΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 0.4 |
79 | ΠΏΠΈΡΠ°Π²ΡΠΈΠΉ ΡΠ»Π°Π±ΠΎΡΡΡ (9) | ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ»Π°Π±ΠΎΡΡΡ | 0.20475 | |
80 | Π²Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π° ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΊΠ° (4) | https://sinonim.org/ | 0.1821 | |
81 | Π΄ΡΡΠΈ Π½Π΅ ΡΠ°ΡΠ²ΡΠΈΠΉ (8) | Π΄ΡΡΠΈ Π½Π΅ ΡΠ°ΡΡΡ | 0.1516 | |
82 | Π±ΡΠ» Π½Π΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ΄ΡΡΠ½ΡΠΌ (20) | 0.1383 | ||
83 | Π±ΡΠ» Π²Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΈ (22) | 0.13425 | ||
84 | Π½Π΅ΡΠΎΠ²Π½ΠΎ Π΄ΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΉ (21) | Π½Π΅ΡΠΎΠ²Π½ΠΎ Π΄ΡΡΠ°ΡΡ | 0.1087 | |
85 | Π±ΡΠ» Π²Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΡΠΌ (24) | 0.08565 | ||
86 | ΠΏΡΠ»Π°Π²ΡΠΈΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡΡΡ (17) | ΠΏΡΠ»Π°ΡΡ ΡΡΡΠ°ΡΡΡΡ | 0.06445 | |
87 | Π»ΡΠ±ΠΈΠ²ΡΠΈΠΉ Π±Π΅Π· ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ (19) | Π»ΡΠ±ΠΈΡΡ Π±Π΅Π· ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | 0.06295 | |
88 | ΠΈΠΌΠ΅Π²ΡΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ (6) | ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ | 0.0573 | |
89 | ΠΈΠΌΠ΅Π²ΡΠΈΠΉ ΡΠ»Π°Π±ΠΎΡΡΡ (3) | ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ»Π°Π±ΠΎΡΡΡ | 0.0548 | |
90 | Π±ΡΠ» Π±Π΅Π· ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ (25) | 0.0485 | ||
91 | ΠΏΡΠ»Π°Π²ΡΠΈΠΉ Π»ΡΠ±ΠΎΠ²ΡΡ (17) | ΠΏΡΠ»Π°ΡΡ Π»ΡΠ±ΠΎΠ²ΡΡ | 0.0376 | |
92 | ΠΈΡΠΏΡΡΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠΉ Π»ΡΠ±ΠΎΠ²Ρ (5) | 0.03625 | ||
93 | ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΡ Π² ΠΎΠΊΠΎΡΠΊΠ΅, ΡΡΠΎ (7) | 0.0306 | ||
94 | Π²ΡΡΡΠΏΠ°Π²ΡΠΈΠΉ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ²ΡΠ·Ρ (58) | Π²ΡΡΡΠΏΠ°ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ²ΡΠ·Ρ | 0.0313 | |
95 | ΠΏΠΈΡΠ°Π²ΡΠΈΠΉ Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ²ΡΡΠ²Π° (17) | ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡ Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ²ΡΡΠ²Π° | 0.02795 | |
96 | ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ²ΡΠΈΠΉ Ρ ΡΠΌΠ° (94) | ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Ρ ΡΠΌΠ° | 0.02655 | |
97 | Π±Π΅Π· Π΄ΡΡΠΈ Π»ΡΠ±ΠΈΠ²ΡΠΈΠΉ (1) | Π±Π΅Π· Π΄ΡΡΠΈ Π»ΡΠ±ΠΈΡΡ | 0.0197 | |
98 | Π»ΡΠ±ΠΈΠ²ΡΠΈΠΉ Π΄ΠΎ Π±Π΅Π·ΡΠΌΠΈΡ (19) | Π»ΡΠ±ΠΈΡΡ Π΄ΠΎ Π±Π΅Π·ΡΠΌΠΈΡ | 0.017 | |
99 | Π΄ΡΡΠΈ Π½Π΅ ΡΠ»ΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΉ (8) | Π΄ΡΡΠΈ Π½Π΅ ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ | 0.01185 | |
100 | Π±ΡΠ» ΠΏΡΠΈΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½ΡΠΌ (9) | 0.0111 | ||
101 | ΡΠ°Π΄ΠΎΡΠ½ΡΠΉ (3) | ΡΠ°Π΄ΠΎΡΠ½ΡΠΌ | ΡΠ°Π΄ΠΎΡΠ½ΡΠΉ | — |
102 | ΡΠ°Π²ΠΎΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ (2) | ΡΠ°Π²ΠΎΡΠΈΡΠ½ΡΠΌ | ΡΠ°Π²ΠΎΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ | — |
103 | Π·Π°ΠΌΠΎΠ»Π΅Π½Π½ΡΠΉ (3) | Π·Π°ΠΌΠΎΠ»Ρ | Π·Π°ΠΌΠΎΠ»Π΅Π½Π½ΡΠΉ | — |
104 | Π΄ΡΠΎΠ»Ρ (4) | Π΄ΡΠΎΠ»Ρ | Π΄ΡΠΎΠ»Ρ | — |
105 | Π»ΡΠ±ΠΈΡΡΠ° (4) | Π»ΡΠ±ΠΈΡΡΡΠΌ | Π»ΡΠ±ΠΈΡΡΡΠΉ, Π»ΡΠ±ΠΈΡΡ | — |
106 | Π»ΡΠ±ΡΠΉ (60) | Π»ΡΠ±ΡΠΌ | Π»ΡΠ±ΡΠΉ | — |
107 | ΠΌΠΈΠ»-ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΡΠΉ (7) | ΠΌΠΈΠ»-ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΡΠΌ | ΠΌΠΈΠ»-ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΡΠΉ | — |
108 | ΠΌΠΈΠ»Π°ΡΠ° (29) | ΠΌΠΈΠ»Π°ΡΠΈ | ΠΌΠΈΠ»Π°ΡΠ° | — |
109 | ΠΌΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΡΠ΅ΠΊ (12) | ΠΌΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΡΠΊΠΈ | ΠΌΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΠΊΠ° | — |
110 | ΠΌΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ (12) | ΠΌΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ | ΠΌΠΈΠ»ΡΠ½ΠΊΠ° | — |
111 | ΡΠ°Π·Π»Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° (2) | ΡΠ°Π·Π»Π°ΠΏΡΡΠΊΠΈ | ΡΠ°Π·Π»Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° | — |
112 | Π±ΡΠ·ΡΠ½Ρ (3) | Π±ΡΠ·ΡΠ½ΠΈ | Π±ΡΠ·ΡΠ½Ρ | — |
113 | ΠΌΠΈΠ»ΡΡΠΊΠ° (26) | ΠΌΠΈΠ»ΡΡΠΊΠΈ | ΠΌΠΈΠ»ΡΡΠΊΠ° | — |
114 | Π·Π°Π·Π½ΠΎΠ±Π° (31) | Π·Π°Π·Π½ΠΎΠ±Ρ | Π·Π°Π·Π½ΠΎΠ±Π° | — |
115 | ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠ½Π΅Ρ (17) | Π΄ΡΠ»ΡΡΠΈΠ½Π΅ΠΈ | ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠ½Π΅Ρ | — |
116 | ΠΏΡΠΈΠ»ΡΠ±Π»ΠΈΠ²Π°Π²ΡΠΈΠΉ (1) | ΠΏΡΠΈΠ»ΡΠ±Π»ΠΈΠ²Π°Ρ | ΠΏΡΠΈΠ»ΡΠ±Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡ, ΠΏΡΠΈΠ»ΡΠ±Π»ΠΈΠ²Π°Π²ΡΠΈΠΉ | — |
117 | Π½Π΅ΡΠΎΠ²Π½ΠΎΠ΄ΡΡΠ°ΡΠΈΠΉ (6) | Π½Π΅ΡΠΎΠ²Π½ΠΎΠ΄ΡΡΡ | Π½Π΅ΡΠΎΠ²Π½ΠΎΠ΄ΡΡΠ°ΡΡ | — |
118 | Π³Π»ΡΠ±ΠΎΠΊΠΎΠ»ΡΠ±ΡΡΠΈΠΉ (1) | Π³Π»ΡΠ±ΠΎΠΊΠΎΠ»ΡΠ±Π»Ρ | Π³Π»ΡΠ±ΠΎΠΊΠΎΠ»ΡΠ±ΡΡΠΈΠΉ, Π³Π»ΡΠ±ΠΎΠΊΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΡΡ | — |
119 | ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ±ΡΡΠΈΠΉ (1) | ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ±Π»Ρ | ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ±ΡΡΠΈΠΉ, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΡΡ | — |
120 | ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ°ΡΡΠ΅ (23) | ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ°ΡΡΡΡ | ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ°ΡΡΠΈΠΉ https://sinonim.org/ | — |
121 | Π²ΡΠ΅Π»ΡΠ±ΡΡΠΈΠΉ (1) | Π²ΡΠ΅Π»ΡΠ±Π»Ρ | Π²ΡΠ΅Π»ΡΠ±ΡΡΠΈΠΉ, Π²ΡΠ΅Π»ΡΠ±ΠΈΡΡ | — |
122 | Π±ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ±Π΅Ρ (3) | Π±ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ±ΡΡ | Π±ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ±Π΅Ρ | — |
123 | ΠΏΠ΅ΡΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΉ (8) | ΠΏΠ΅ΡΠ΄ΠΎΠ»Ρ | ΠΏΠ΅ΡΠ΄ΠΎΠ»ΠΈΡΡ, ΠΏΠ΅ΡΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΉ | — |
124 | ΠΏΠ΅Π½Π΄ΡΡΡΡΠΈΠΉ (23) | ΠΏΠ΅Π½Π΄ΡΡΡ | ΠΏΠ΅Π½Π΄ΡΡΡΡΠΈΠΉ, ΠΏΠ΅Π½Π΄ΡΡΠΈΡΡ | — |
125 | ΡΠ°ΠΊΠ°ΡΡΠΈΠΉ (18) | ΡΠ°ΠΊΠ°Ρ | ΡΠ°ΠΊΠ°ΡΡ, ΡΠ°ΠΊΠ°ΡΡΠΈΠΉ | — |
